http://www.chessfed.gr/archives/7455?fbclid=IwAR3AgqZC8uOc8KKCxj876OmcAr_8Uy0g2F6gAVTa_BG9wc4IuDwkplWdL48
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2019 | |||
Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | 47ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3-8/7/2019 | |
2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 19/5/2019 | |
3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 29/9/2019 | |
4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – FINAL 8 – ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ) | 1 – 2/7/2019 | |
5 | 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) | 12-15/12/2019 | |
6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΣΕΠΤ-ΟΚΤ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2019 | |||
Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | 69ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 30/11-8/12/2019 | |
2 | 42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30/11-8/12/2019 | |
3 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΙΟΥΛ-ΑΥΓ | |
4 | 22o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΟΥΛ-ΑΥΓ | |
5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΑΥΓ-ΣΕΠ-OKT | |
6 | 51ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 30/4-6/5/2019 | |
7 | 42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 30/4-6/5/2019 | |
8 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 2-8/1/2019 | |
9 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 2-8/1/2019 | |
10 | 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 26/6-2/7/2019 | |
11 | 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 26/6-2/7/2020 | |
12 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 26/6-2/7/2021 | |
13 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 26/6-2/7/2022 | |
14 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 26/6-2/7/2023 | |
15 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 26/6-2/7/2024 | |
16 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 26/6-2/7/2025 | |
17 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 26/6-2/7/2026 | |
18 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 26/6-2/7/2027 | |
19 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 26/6-2/7/2028 | |
20 | 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 17ο ΟΜΑΔΙΚΟ | 20-22/4/2019 | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2019 | |||
Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ) | 1-12/8/2019 | |
2 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΚΙΝΑ) | * | |
3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΝΑΓΚΠΟΥΡ-ΙΝΔΙΑ) | 29/9-11/10/2019 | |
4 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΝΈΟ ΔΕΛΧΙ – ΙΝΔΙΑ) | 12-23/10/2019 | |
5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 23/10-3/11/2019 | |
6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΣΚΟΠΙΑ – ΠΓΔΜ) | 16-29/3/2019 | |
7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΝΤΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ) | 10-23/4/2019 | |
8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 5-13/11/2019 | |
9 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 11-24/11/2019 | |
10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΤΑΛΛΙΝ-ΕΣΤΟΝΙΑ) | 11-15/12/2019 | |
11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) | 11-21/4/2019 | |
12 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) | 3-14/5/2019 | |
13 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) | 11-21/4/2019 | |
14 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | * | |
15 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | * | |
16 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | * | |
17 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 8-18 ΕΤΩΝ | * | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||
Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | 6ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 6/1/2019 | |
2 | 15ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ ISC | 27/1/2019 | |
3 | 18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
4 | 15ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | 3-5/5/2018 | |
5 | 43ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ WCSC | 19-21/8/2019 | |
* | ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου